產(chǎn)品展示
壬烷
本產(chǎn)品用途:用作色譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、溶劑,用于有機(jī)合成。
| 
					項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 外觀與性狀 | 無(wú)色透明液體 | 飽和蒸汽壓,kPa | 1.33(39℃) | 
| 熔點(diǎn),℃ | -51 | 閃點(diǎn),℃ | 31 | 
| 沸點(diǎn),℃ | 150.8 | 引燃溫度,℃ | 205 | 
| 相對(duì)密度(水=1) | 0.72 | 爆炸上限(v/v),% | 5.6 | 
| 相對(duì)蒸汽密度(空氣=1) | 4.4 | 爆炸下限(v/v),% | 0.7 | 
| 溶解性 | 不溶于水,溶于乙醚、乙醇,可混溶于苯、丙酮、氯仿 | ||



 
   			 
   			