產(chǎn)品展示
乙烯焦油
本產(chǎn)品為裂解后余料可以作為燃料油,經(jīng)深加工可提出橡膠石油樹脂、混合石油甲基萘、橡膠柔軟劑等。
| 
					名稱 | 指標(biāo) | ||
| 密度(20℃ ),g/cm3 | 1.0729 | 損耗,% | 2.48 | 
| 水份(v/v),% | 0.2 | 平均體積沸點(diǎn),℃ | 282 | 
| 初餾點(diǎn),℃ | 150 | 210℃前體積餾出量 | 6 | 
| 干餾點(diǎn),℃ | 354 | BMCI | 143 | 
| 總出油率(v/v),% | 80.04 | K PPm | 0.27 | 
| 殘余率(v/v),% | 17.48 | Na PPm | 4.36 | 
| 熱值,kcal/kg | > 10000 | 
 | 
 | 



 
   			 
   			