產(chǎn)品展示
煤焦油
本產(chǎn)品可供工業(yè)窯爐加熱用,如:鎂礦廠、拌合站,玻璃制品廠等。
| 
					項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | 
| 
					運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/S | 50 | GB/T265 | 
| 閃點(diǎn)(開口) ,℃ 不低于 | 100 | GB/T267-88 | 
| 凝點(diǎn),℃ 不高于 | 20 | GB/T510-83 | 
| 
					水份(v/v),% | 2.0 | GB/T260-77 | 
| 
					灰份(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 0.3 | GB/T508-85 | 
| 
					密度(20℃ ),g/cm3 | 1.05 | GB/T1884 | 
| 熱值(千焦耳/kg) | >38 | CRY-1B | 



 
   			 
   			