產(chǎn)品展示
癸烷
本產(chǎn)品用作溶劑,有機合成,也用于燃料研究,也作為燃料。
| 
					項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 
| 主要成分,% | 含量99.0 | 臨界溫度,℃ | 330.4 | 
| 外觀與性狀 | 無色液體 | 臨界壓力,MPa | 2.15 | 
| 熔點,℃ | -29.7 | 閃點,℃ | 46 | 
| 沸點,℃ | 174.1 | 引燃溫度,℃ | 205 | 
| 相對密度(水=1) | 0.73 | 爆炸上限(v/v),% | 5.5 | 
| 相對蒸汽密度(空氣=1) | 4.9 | 爆炸下限(v/v),% | 0.6 | 
| 飽和蒸汽壓,kPa | 0.13(16.5℃) | 溶解性 | 不溶于水,可混溶于乙醚、乙醇 | 
| 燃燒熱,KJ/mol | 6730.6 | 



 
   			 
   			