產(chǎn)品展示
烷烴
本產(chǎn)品用途:深加工后為液化氣、溶劑油、組分油。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 試驗(yàn)方法 | 
| 外觀(guān) | 清澈透明 | 清澈透明 | 目測(cè) | 
| 
					餾程:初餾點(diǎn),℃ | 
					實(shí)測(cè) | 
					27.0 | GB/T6536 | 
| 密度(20℃ ),Kg/m3 | 650~800 | 702.8 | GB/T1884 | 
| 硫含量(m/m),% | 不大于0.07 | 0.02 | GB/T380 | 
| 銅片腐蝕(50℃,3h),級(jí) | 不大于1 | 0.6 | GB/T596 | 
| 機(jī)械雜質(zhì)及游離水 | 無(wú) | 無(wú) | 目測(cè) | 



 
   			 
   			