產(chǎn)品展示
戊烷
本產(chǎn)品用作溶劑,制造人造水、麻醉劑、合成戊醇、異戊烷等。
| 
					項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 
| 外觀與性狀 | 無色液體 | 臨界溫度,℃ | 196.4 | 
| 熔點,℃ | -129.8 | 臨界壓力,MPa | 3.37 | 
| 沸點,℃ | 36.1 | 閃點,℃ | -40 | 
| 相對密度(水=1) | 0.626 | 引燃溫度,℃ | 260 | 
| 相對蒸汽密度(空氣=1) | 2.48 | 爆炸上限(v/v),% | 9.8 | 
| 飽和蒸汽壓,kPa | 53.32(18.5℃) | 爆炸下限(v/v),% | 1.7 | 
| 燃燒熱,KJ/mol | 3506.1 | 溶解性 | 微溶于水,溶于乙醚、乙醇、苯、丙酮、氯仿等多數(shù)有機溶劑 | 



 
   			 
   			