產品展示
燒火油
產品可供工業(yè)窯爐加熱用,如:鎂礦廠、拌合廠,玻璃制品廠等。
| 
					名稱 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 
| 熱值(kcal/kg) | >9600 | >9500 | >9500 | >9500 | >9500 | >9400 | 
| 粘度(40℃,mm2/s) | 1.58(20℃) | 4.44 | 6.06 | 9.12 | 14.49 | 19.25 | 
| 水分(v/v),% | 痕跡 | <0.15 | <0.18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 閃點(開口),℃ | 42 | 52 | 54 | 65 | 67 | 85 | 
| 機械雜質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 密度(20℃,g/cm3) | 0.935 | 0.992 | 1.002 | 1.012 | 1.026 | 1.032 | 



 
   			 
   			