產(chǎn)品展示
應(yīng)用于電廠發(fā)電、船舶、鍋爐、加熱爐、冶金爐及其他工業(yè)爐燃料。
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 | |||
| 4# | 120cst | 180cst | 120cst | 180cst | ||
| 運(yùn)動(dòng)粘度(50℃),mm2/S | 24 | 120 | 180 | 96 | 158 | GB/T11137-89 | 
| 閃點(diǎn)(閉口) ,℃ 不低于 | 65 | 60 | 60 | >90 | >90 | GB/T3536-83 | 
| 傾點(diǎn)(凝點(diǎn)) ,℃ 不高于 | 20 | 30 | 30 | 18 | 21 | GB/T508-85 | 
| 
					殘?zhí)浚? | 0.5 | 14 | 15 | 9.878 | 10.236 | GB/T268-87 | 
| 
					灰份,% | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.058 | 0.061 | GB/T508-85 | 
| 
					機(jī)械雜質(zhì),% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.081 | 0.085 | GB/T511-88 | 
| 
					水份,% | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 0.25 | 0.35 | GB/T 260-77(80) | 
| 
					硫含量,% | 1.0 | 3.50 | 3.50 | 0.31 | 0.31 | GB/T387-90 | 
| 
					密度(20℃ ), | 0.90 | 0.991 | 0.991 | 0.972 | 0.976 | GB/T1884 | 



 
   			 
   			